Size charts

All measurements refer to fully laced up corset.
1cm = 0.39 inch
The margin of error 2cm

Corset waspie

Placeholder
Size chart 18" XXS 20" XS 22" S 24" M 26" L 28" XL 30" 2XL
A - Top girth 55cm 60cm 65cm 70cm 75cm 80cm 85cm
B - Waist 46cm 51cm 56cm 61cm 66cm 71cm 76cm
C - Down girth 63cm 68cm 73cm 78cm 81cm 88cm 93cm
D 7cm 7cm 7cm 7cm 7cm 7cm 7cm
E 11cm 11cm 11m 11cm 11cm 11cm 11cm
Front length 20,5cm 20,5cm 20,5cm 20,5cm 20,5cm 20,5cm 20,5cm
Back length 21cm 21cm 21cm 21cm 21cm 21cm 21cm
Corset waist cincher
Placeholder
Size chart 18" XXS 20" XS 22" S 24" M 26" L 28" XL 30" 2XL
A - Top girth 57cm 62cm 67cm 72cm 77cm 82cm 87cm
B - Waist 46cm 51cm 56cm 61cm 66cm 71cm 76cm
C - Down girth 67cm 72cm 77cm 82cm 87cm 92cm 97cm
D 9cm 9cm 9cm 9cm 9cm 9cm 9cm
E 12cm 12cm 12m 12cm 12cm 12cm 12cm
Front length 24cm 24cm 24cm 24cm 24cm 24cm 24cm
Back length 23cm 23cm 23cm 23cm 23cm 23cm 23cm
Corset underbust mini
Placeholder
Size chart 18" XXS 20" XS 22" S 24" M 26" L 28" XL 30" 2XL
A - Top girth 61cm 66cm 71cm 76cm 81cm 86cm 91cm
B - Waist 46cm 51cm 56cm 61cm 66cm 71cm 76cm
C - Down girth 79cm 84cm 89cm 94cm 99cm 104cm 109cm
D 9cm 9cm 9cm 9cm 9cm 9cm 9cm
E 15cm 15cm 15m 15cm 15cm 15cm 15cm
Front length 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm
Back length 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm
Corset underbust extreme
Placeholder
Size chart 18" XXS 20" XS 22" S 24" M 26" L 28" XL 30" 2XL 32" 3XL 34" 4XL
A - Top girth 63cm 68cm 73cm 78cm 83cm 88cm 93cm 98cm 103cm
B - Waist 46cm 51cm 56cm 61cm 66cm 71cm 76cm 81cm 86cm
C - Down girth 75cm 80cm 85cm 90cm 95cm 100cm 105cm 110cm 115cm
D 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm 10cm
E 13,5cm 13,5cm 13,5m 13,5cm 13,5cm 13,5cm 13,5cm 13,5cm 13,5cm
Front lenght 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm
Back lenght 29cm 29cm 29cm 29cm 29cm 29cm 29cm 29cm 29cm
Corset underbust standard
Placeholder
Size chart 18" XXS 20" XS 22" S 24" M 26" L 28" XL 30" 2XL 32" 3XL 34" 4XL
A - Top girth 60cm 65cm 70cm 75cm 80cm 85cm 90cm 95cm 100cm
B - Waist 46cm 51cm 56cm 61cm 66cm 71cm 76cm 81cm 86cm
C - Down girth 69cm 74cm 79cm 84cm 89cm 94cm 99cm 104cm 109cm
D 11cm 11cm 11cm 11cm 11cm 11cm 11cm 11cm 11cm
E 14,5cm 14,5cm 14,5m 14,5cm 14,5cm 14,5cm 14,5cm 14,5cm 14,5cm
Front length 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm 30cm
Back length 32cm 32cm 32cm 32cm 32cm 32cm 32cm 32cm 32cm
Corset underbust longline
Placeholder
Size chart 18" XXS 20" XS 22" S 24" M 26" L 28" XL 30" 2XL 32" 3XL 34" 4XL
A - Top girth 61cm 66cm 71cm 76cm 81cm 86cm 91cm 96cm 101cm
B - Waist 46cm 51cm 56cm 61cm 66cm 71cm 76cm 81cm 86cm
C - Down girth 81cm 86cm 91cm 96cm 101cm 106cm 111cm 116cm 121cm
D 11cm 11cm 11cm 11cm 11cm 11cm 11cm 11cm 11cm
E 18cm 18cm 18cm 18cm 18cm 18cm 18cm 18cm 18cm
Front lenght 33cm 33cm 33cm 33cm 33cm 33cm 33cm 33cm 33cm
Back length 34cm 34cm 34cm 34cm 34cm 34cm 34cm 34cm 34cm
Corset overbust
Placeholder
Size chart 18" XXS 20" XS 22" S 24" M 26" L 28" XL 30" 2XL 32" 3XL 34" 4XL
A - Bust 68cm 73cm 78cm 83cm 88cm 93cm 98cm 103cm 108cm
B - Waist 46cm 51cm 56cm 61cm 66cm 71cm 76cm 81cm 86cm
C - Down girth 71cm 76cm 81cm 86cm 91cm 96cm 101cm 106cm 111cm
D 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm 25cm
E 11cm 11cm 11cm 11cm 12cm 12cm 12cm 13cm 13cm
Front lenght 34cm 34cm 34cm 34cm 34cm 34cm 34cm 34cm 34m
Back length 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm 28cm